Descripción
EVACUACIÓN HUMOS SIMPLE CASCADA BIFLUJO Ø110, 125, 160, 200, 250, 300
En esta sección encontrará todos los productos de evacuación de humos simples cascada biflujo de Diámetros: Ø110, 125, 160, 200, 250, 300
APARATOS DE CONDENSACIÓN INSTALACIÓN INDIVIDUAL Y COLECTIVAS EN INTERIORES.
PROPIEDADES:
Tipo de Caldera:
- De pie, gran potencia.
- Cascada en horizontal
- Colectivas en vertical
Estanca y abierta.
Material:
- Polipropileno extrusionado, inyectado.
- Juntas EPDM.
- Espesor pared del conducto 1,5 mm (min)
Combustible:
- Gas y gasoil
Temperatura máxima 120ºC
Color:
- Blanco.
Designación marcado CE:
- T120 H1 W 2 020 LI E U
**SOLICITE LOS PRECIOS PARA CADA PRODUCTO Ó EN SU CONJUNTO. (productos)
Tubo macho-hembra. Ø110, 125, 160, 200, 250, 300 (larguras disponibles de 500 mm hasta 2000 mm).
Codo 90º macho-hembra. Ø110, 125, 160, 200, 250, 300
Codo 45º macho-hembra. Ø110, 125, 160, 200, 250, 300
Adaptador caldera/ Ampliación. Ø110, 125, 160, 200, 250, 300
Ampliación Asimétrica: Ø110, 125, 160, 200, 250, 300
Te recoge condensados con tape: Ø110, 125, 160, 200, 250, 300
Tape desague condensados: Ø110, 125, 160, 200, 250, 300
Sifón vertical Horizontal: Ø110, 125, 160, 200, 250, 300
Abrazadera a pared: Ø110, 125, 160, 200, 250, 300
Soporte mural: Ø110, 125, 160, 200, 250, 300
Manguito toma de muestra: Ø110, 125, 160, 200, 250, 300
Válvula salida Caldera Telescópica Desmontable: Ø110, 125, 160, 200, 250, 300
Terminal codo salida libre: Ø110, 125, 160, 200, 250, 300
Colectores Verticales: Ø125, 160, 200, 250, 300
Colectores Horizontales: Ø125, 160, 200, 250, 300
Aplicaciones:
-Calderas de pie gran potencia.
-Calderas en cascada en horizontal.
-Calderas colectivas en vertical.
**NOTA IMPORTANTE:
Respetar inclinación mínima de 3º (5,2%) ascendente en instalaciones horizontales de conductos de humos en polipropileno para aparatos a condensación. (Norma EN 123001: 2009, Apdo. 5.5.1).
Valoraciones
No hay valoraciones aún.