Descripción
EVACUACIÓN HUMOS SIMPLE CASCADA BIFLUJO Ø125/150, 160/180, 200/250, 250/300, 300/350
En esta sección encontrará todos los productos de evacuación de humos simples cascada biflujo de Diámetros: Ø125/150, 160/180, 200/250, 250/300, 300/350
APARATOS DE CONDENSACIÓN INSTALACIÓN INDIVIDUAL Y COLECTIVAS EN EXTERIORES
PROPIEDADES:
Tipo de Caldera:
- De pie, gran potencia.
- Mural estanca
- SAla de calderas
Estanca y abierta.
Material:
- Polipropileno extrusionado, inyectado.
- Juntas EPDM.
- Espesor pared del conducto 1,5 mm (min)
- Inox 304 y 316 en pared exterior.
Combustible:
- Gas y gasoil
Temperatura máxima 120ºC
Color:
- Inox.
Designación marcado CE:
- T120 P1 W 2 000 LE E U0
**SOLICITE LOS PRECIOS PARA CADA PRODUCTO Ó EN SU CONJUNTO. (productos)
Tubo macho-hembra. Ø125/150, 160/180, 200/250, 250/300, 300/350. (larguras disponibles de 500 mm hasta 1000 mm).
Codo 45º macho-hembra. Ø125/150, 160/180, 200/250, 250/300, 300/350
Módulo extensible. Ø125/150, 160/180, 200/250, 250/300, 300/350
Te recoge condensados con tape:Ø125/150, 160/180, 200/250, 250/300, 300/350
Tape desague condensados: Ø125/150, 160/180, 200/250, 250/300, 300/350
Colector Vertical Válvula Antirretorno. Ø125/150, 160/180, 200/250, 250/300, 300/350
Colector Vertical Válvula sólo Evacuación. Ø125/150, 160/180, 200/250, 250/300, 300/350
Tramo coaxial Aspiración Fachada. Ø125/150, 160/180, 200/250, 250/300, 300/350
Salida a techo. Ø125/150, 160/180, 200/250, 250/300, 300/350
Terminal vertical Antirrevoque. Ø125/150, 160/180, 200/250, 250/300, 300/350
Terminal Cono Libre. Ø125/150, 160/180, 200/250, 250/300, 300/350
Vierteaguas. Ø125/150, 160/180, 200/250, 250/300, 300/350
Teja: Ø125/150, 160/180, 200/250, 250/300, 300/350
Brida Antivientos: Ø125/150, 160/180, 200/250, 250/300, 300/350
Abrazadera a pared:Ø125/150, 160/180, 200/250, 250/300, 300/350
Soporte mural: Ø110, 125, 160, 200, 250, 300
Aplicaciones:
-Calderas de pie gran potencia.
-Caldera mural estanca de pie
-Sala de calderas.
**NOTA IMPORTANTE:
Respetar inclinación mínima de 3º (5,2%). (Norma EN 123001: 2009, Apdo. 5.5.1). Para respetar el margen de dilatación dejar 1 cm de tolerancia en la unión entre módulos.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.