Descripción
BOMBA GRUNDFOS ALPHA 2 (25/60 180)
BOMBA ALPHA 2 25-60 1X230V 180MM ENTRE RACORES NEW
INCLUYE JUEGO DE RACORES UNIÓN 1″
| Líquido: | ||
| Líquido bombeado: | Agua | |
| Rango de temperatura del líquido: | 0 .. 110 °C | |
| Temperatura del líquido durante el funcionamiento: | 60 °C | |
| Densidad: | 983.2 kg/m³ | |
| Técnico: | ||
| Clase TF: | 110 |
| Materiales: | ||
| Carcasa de la bomba: | Acero inoxidable | |
| EN 1.4308 | ||
| ASTM 351 CF8 | ||
| Impulsor: | PES 30 % FIBRA VIDRIO | |
| Instalación: | ||
| Rango de temperaturas ambientes: | 0 .. 40 °C | |
| Presión de trabajo máxima: | 10 bar | |
| Conexión de tubería: | G 1 1/2 | |
| Presión nominal: | PN 10 | |
| Longitud puerto a puerto: | 180 mm | |
| Datos eléctricos: | ||
| Potencia – P1: | 3 .. 34 W | |
| Frecuencia de red: | 50 Hz | |
| Tensión nominal: | 1 x 230 V | |
| Consumo de intensidad máximo: | 0.04 .. 0.32 A | |
| Grado de protección (IEC 34-5): | X4D | |
| Clase de aislamiento (IEC 85): | F | |
| Otros: | ||
| Energía (IEE): | 0.17 | |
| Peso neto: | 2.14 kg | |
| Peso bruto: | 2.3 kg | |
| Volumen de transporte: | 0.004 m³ | |
| VVS danés n.º: | 380461061 | |
| RSK sueco n.º: | 5803162 | |
| Finés: | 4615239 | |
| NRF noruego n.º: | 9042056 | |
Descripción
ALPHA2 25-60 N 180
|
Especificaciones
| Producto: | ALPHA2 25-60 N 180 |
| Código: | 97993211 |
| Número EAN: | 5710627540500 |
| Técnico | |
|---|---|
| Altura máx. | 60 dm |
| Clase TF | 110 |
| Homologaciones en placa de características | VDE,CE,EAC |
| Modelo | D |
| Materiales | |
|---|---|
| Carcasa de la bomba | Acero inoxidable |
| Carcasa de la bomba | EN 1.4308 |
| Carcasa de la bomba | ASTM 351 CF8 |
| Impulsor | PES 30 % FIBRA VIDRIO |
| Instalación | |
|---|---|
| Rango de temperaturas ambientes | 0 .. 40 °C |
| Presión de trabajo máxima | 10 bar |
| Conexión de tubería | G 1 1/2 |
| Presión nominal | PN 10 |
| Longitud puerto a puerto | 180 mm |
| Líquido | |
|---|---|
| Líquido bombeado | Agua |
| Rango de temperatura del líquido | 0 .. 110 °C |
| Temperatura del líquido durante el funcionamiento | 60 °C |
| Densidad | 983.2 kg/m³ |
| Datos eléctricos | |
|---|---|
| Potencia – P1 | 3 .. 34 W |
| Frecuencia de red | 50 Hz |
| Tensión nominal | 1 x 230 V |
| Consumo de intensidad máximo | 0.04 .. 0.32 A |
| Grado de protección (IEC 34-5) | X4D |
| Clase de aislamiento (IEC 85) | F |
| Protec de motor | NINGUNA |
| Protec. térmica | ELEC |
| Paneles control | |
|---|---|
| Nocturno auto. | función de ahorro nocturno automático incluida |
| Pos. caja de conex. | 6H |
| Otros | |
|---|---|
| Energía (IEE) | 0.17 |
| Peso neto | 2.14 kg |
| Peso bruto | 2.3 kg |
| Volumen de transporte | 0.004 m³ |
| VVS danés n.º | 380461061 |
| RSK sueco n.º | 5803162 |
| Finés | 4615239 |
| NRF noruego n.º | 9042056 |
















Valoraciones
No hay valoraciones aún.