Descripción
BOMBA GRUNDFOS UPS 15/50 130 (angular)
La bomba es del tipo de rotor encapsulado, es decir la bomba y el motor forman una unidad íntegra sin cierre y con sólo dos juntas para el sellado. Los cojinetes están lubricados por el líquido bombeado. La bomba tiene selector de velocidad de La bomba se caracteriza por:
- Eje y cojinetes radiales de cerámica.
- Cojinete axial de carbono.
- Camisa del rotor y placa soporte de acero inoxidable.
- Impulsor resistente a la corrosión, Compuesto, PES/PP.
- Cuerpo de bomba de Fundición.
**Nota: Las referencias pueden variar en función del fabricante.
NO INCLUYE RACORES. (si los necesita pinche AQUÍ)
El motor es un motor 1-fásico. No se requiere protección adicional de motor.
Bomba circulación caldera.
Conexión 1″.
Aspiración posterior.
Sin purgador, 3 velocidades manuales.
TAMBIÉN VÁLIDA PARA CALDERA SAUNIER DUVAL HERMANN H149100103.
**EJEMPLO: GRUNDFOS UPS 15-50 CES87. BOMBA AGUA LASIAN/CABEL completa motor y boluta (Grunfos 1M escuadra).
Instalación: | ||
Amb. máx. con líquido a 80ºC: | 40 °C | |
Presión de trabajo máxima: | 10 bar | |
Diámetro de conexiones: | G 1 1/2 | |
Presión: | PN 10 | |
Distancia entre conexiones de aspiración y descarga: | 130 mm | |
Datos eléctricos: | ||
Potencia de entrada en velocidad 1: | 35 W | |
Potencia de entrada en velocidad 2: | 45 W | |
Potencia de entrada en velocidad 3: | 50 W | |
Frecuencia de alimentación: | 50 Hz | |
Tensión nominal: | 1 x 230 V | |
Intensidad en velocidad 1: | 0.16 A | |
Intensidad en velocidad 2: | 0.2 A | |
Corriente en velocidad 3: | 0.23 A | |
Tamaño condensador – Funcionamiento: | 2 µF | |
Grado de protección (IEC 34-5): | IP44 | |
Clase de aislamiento (IEC 85): | F | |
Otros: | ||
Peso neto: | 2.4 kg | |
Peso bruto: | 2.6 kg | |
Volumen: | 0.004 m3 | |
Líquido: | ||
Líquido bombeado: | Agua | |
Rango de temperatura del líquido: | 2 .. 110 °C | |
Liquid temperature during operation: | 60 °C | |
Densidad: | 983.2 kg/m³ | |
Técnico: | ||
Caudal real calculado: | 2.5 m³/h | |
Altura resultante de la bomba: | 1.637 m | |
Clase TF: | 110 | |
Homologaciones en placa: | CE,BSI | |
Materiales: | ||
Cuerpo hidráulico: | Fundición | |
EN-JL1030 | ||
ASTM 30 B | ||
Impulsor: | Compuesto, PES/PP | |
Paneles control | |
---|---|
Posición caja de terminales | 9H |
Otros | |
---|---|
Peso neto | 2.4 kg |
Peso bruto | 2.6 kg |
Volumen | 0.004 m3 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.