Descripción
DAITSU es una marca de aire acondicionado, consolidada y de notable prestigio. Es el producto perfecto para disfrutar de sus ventajas y olvidarse de lo demás.
El Aire Acondicionado DAITSU ASD 18 UI-Ek, incorpora la tecnología Inverter que permite mayor ahorro energético, un mayor control de la temperatura junto con una mayor rapidez de refrigeración/calefacción. Posee una capacidad frigorífica de 4.537 Kcal/h, así como una capacidad calorífica de 4.789 Kcal/h.
El ahorro en su consumo está garantizado, ya que debido a la alta calidad de sus materiales y el mínimo ahorro de consumo el aire acondicionado DAITSU ASD 18 UI-Ek está clasificado en la clase A+/A en certificación energética.
MODELO | ASD18UI-EK |
Potencia Frigorífica | 4536 (1084-5676)Kcal/h – 5275 (1260-6600)W |
Potencia Calorifica | 4988 (963-5848)Kcal/h – 5800 (1120-6800)W |
Ratio Ahorro energético | 5,61/3,80 |
Clase energética | A+/A |
Nivel sonoro unidad interior | 43/40/35 dB(A) |
Nivel sonoro unidad exterior | 55 dB(A) |
Dimensiones unidad interior | 940mmx200mmx298mm |
Dimensiones unidad exterior | 955mmx396mmx700mm |
Peso Neto | Interior 12 Kg / Exterior 45 Kg |
Caudal Aire unidad interior | Min / Max 550 / 850 m3/h |
Caudal Aire unidad exterior | Max 3200 m3/h |
Tensión / Fases / Frecuencia | 230 V/ 1 nº / 50 Hz |
Consumo eléctrico | Frio 1,62 Kw/ Calor 1,60 Kw |
Intensidad máxima de arranque | 11,8 A |
Intensidad absorbida | Frio 7,2 A/ Calor 7,8 A |
Cableado eléctrico (Alimentación) | (U.I) 2×2,5+T |
Conexión eléctrica (Interconexión) | 3×2,5+T |
Diámetro líneas frigoríficas | 1/4″-1/2″ |
Distancias máximas | Total 25 m / Vertical 10 m |
Refrigerante | R410A |
Precarga | 5 m |
Carga adicional | 20 g/m |
Rango de funcionamiento | Refrigeración +18 +43 ºCCalefacción -7 +24 ºC |
Consulta, imprime o descarga el fichero:
Catalogo-Daitsu-2013
Valoraciones
No hay valoraciones aún.