Descripción
Máquina de aire Acondicionado Fujitsu ASY 20 UI-LE con bomba de calor 1.806 frig / 2.580 kcal. INVERTER.
El Aire Acondicionado FUJITSU ASY 20 UI-LE, incorpora la tecnología Inverter que permite mayor ahorro energético, un mayor control de la temperatura junto con una mayor rapidez de refrigeración/calefacción. Posee una capacidad frigorífica de 1.806 frigorías, así como una capacidad calorífica de 2.580 Kcal/h.
El ahorro en su consumo está garantizado, ya que debido a la alta calidad de sus materiales y el mínimo ahorro de consumo el aire acondicionado FUJITSU ASY 20 UI-LE está clasificado en la clase A/A en certificación energética.
Futjitsu ASY 20 UI-LE
MODELO | FUJITSU ASY 20 UI-LE | ||
Potencia frigorífica | Kcal./h | 1.806 (430 – 2.580) | |
W | 2.100 (500 – 3.000) | ||
Potencia calorífica | Kcal./h | 2.580 (430 – 3.956) | |
W | 3.000 (500 – 4.600) | ||
Ratio Ahorro Energético | EER (Frío) | 4,47 | |
COP (Calor) | 4,38 | ||
Clase Energética | (Frío/Calor) | A/A | |
Tensión/fases/frecuencia | V/nº/Hz. | 230/1/50 | |
Consumo eléctrico | (Frío/Calor) | Kw. | 0,47/0,69 |
Intensidad máxima de arranque | A | 3,1 | |
Intensidad absorbida | (Frío/Calor) | A | 2,7/3,5 |
Alimentación eléctrica | (U.I.) 2×2,5+T | ||
Interconexión eléctrica | 3×2,5+T | ||
Caudal aire u. interior (min-max) | m3/h | 410 – 690 | |
Caudal aire u. exterior (max) | m3/h | 1.720 | |
Presión sonora unidad interior | A/M/B/SQ | dB (A) | 43/38/31/21 |
Presión sonora unidad exterior | dB (A) | 45 | |
Dimensiones U. Interior | Ancho | mm. | 790 |
Fondo | mm. | 198 | |
Alto | mm. | 260 | |
Dimensiones U. Exterior | Ancho | mm. | 660 |
Fondo | mm. | 290 | |
Alto | mm. | 540 | |
Peso neto (U. Interior/U. Exterior) | kg. | 7,5/23 | |
Diámetro tuberías frigoríficas | pulg. | 1/4” – 3/8” | |
Distancias Máximas (Total/Vertical) | m | 20/15 | |
Refrigerante | tipo | R410A | |
Precarga | m | 15 | |
Carga adicional | gr./m | 20 | |
Rango de funcionamiento | Refrigeración | ºC | +10 ~ +43 |
Calefacción | ºC | –15 ~ +24 |
Consulta, imprime o descarga el fichero:
Fujitsu-ASY-UI-LE
Valoraciones
No hay valoraciones aún.